Greifswald und Rostock sind beide Universitätsstädte an der Mecklenburgischen Ostseeküste — und gehören zu den günstigsten Studienorten Deutschlands. Greifswald ist die kleinere, fast mittelalterlich anmutende Universitätsstadt mit einzigartiger historischer Dichte. Rostock ist größer, maritimer und durch den Hafen und die Hansestadt-Geschichte geprägt.
| Kriterium | Uni Greifswald | Uni Rostock |
|---|---|---|
| Hochschultyp | Universität | Universität |
| Stadt | Greifswald (Uni-Stadt) | Rostock (Uni-Stadt) |
| Studierende | 11.000 | 14.000 |
| Gegründet | 1456 | 1419 |
| Trägerschaft | Staatlich | Staatlich |
| WG-Zimmer | 310 €/Monat | 360 €/Monat |
| Wohnheim | 200 €/Monat | 220 €/Monat |
| Jahresbudget ca. | 7.320 €/Jahr | 7.920 €/Jahr |
| Schwerpunkte | Medizin Naturwiss. Geisteswiss. Jura | Medizin Ingenieurwesen Naturwiss. Geisteswiss. |
Mittelalterliche Universitätsstadt an der Ostsee, besonders bekannt für Medizin, Theologie und Naturwissenschaften zu günstigsten Mietpreisen.
Älteste Universität an der Ostsee mit maritimem Forschungsschwerpunkt, Schiffs- und Meerestechnik sowie Agrarwissenschaften.