Pflichtpraktikum oder freiwillig, Mindestlohn, BAföG-Anrechnung und wie du das beste Praktikum findest — alles was du wissen musst.
Realistische Vergütungen nach Branche — für Pflichtpraktika und längere freiwillige Praktika
| Branche | Typische Vergütung | Top-Zahler |
|---|---|---|
| IT & Tech | 800–1.400 €/Monat | Google, SAP, Siemens Digital |
| Consulting & Beratung | 1.000–1.500 €/Monat | McKinsey, BCG, Roland Berger |
| Finance & Banking | 800–1.200 €/Monat | Deutsche Bank, Allianz, Deloitte |
| Automobil & Maschinenbau | 800–1.200 €/Monat | BMW, Mercedes, Bosch |
| Pharma & Chemie | 700–1.100 €/Monat | Bayer, BASF, Merck |
| Handel & Konsumgüter | 600–1.000 €/Monat | Lidl, Aldi, Henkel |
| Medien & Marketing | 300–700 €/Monat | Agenturwelt, Verlage |
| NGO & Soziales | 0–400 €/Monat | Unicef, Caritas, MSF |
| Kultur & Kunst | 0–300 €/Monat | Museen, Theater, Galerien |
Durchschnittswerte für Pflichtpraktika und freiwillige Praktika ab 4 Monate — regionale und Unternehmensunterschiede erheblich.
Berechne dein Netto und was nach Miete & BAföG-Anrechnung bleibt.
Die 5 effektivsten Wege — mit Bewerbungsvorlauf und Timing
Studiengänge mit starkem Praxissemester — 300 Hochschulen vergleichen.