Was verdienen Akademiker wirklich — und lohnt sich ein Studium finanziell? Echte Zahlen nach Fach, Abschluss und Berufserfahrung.
Quelle: Destatis Verdienststrukturerhebung 2025/2026, Bundesagentur für Arbeit
Brutto-Jahresgehalt bei Berufseinstieg (0–2 Jahre Erfahrung), Median Deutschland 2026
| Fachrichtung | Bachelor | Master | Tendenz |
|---|---|---|---|
| Informatik / IT | 45.000–52.000 € | 50.000–62.000 € | steigend |
| Ingenieurwesen (Maschinen/Elektro) | 44.000–52.000 € | 48.000–58.000 € | stabil hoch |
| BWL / Wirtschaft | 38.000–46.000 € | 44.000–56.000 € | branchenabhängig |
| Medizin (nach Facharzt) | 70.000–130.000 € | — | sehr hoch |
| Jura (nach 2. Staatsex.) | 42.000–80.000 € | — | stark variabel |
| Chemie / Pharmazie | 42.000–50.000 € | 46.000–56.000 € | stabil |
| Mathematik / Physik | 42.000–52.000 € | 46.000–58.000 € | steigend |
| Psychologie | 30.000–38.000 € | 34.000–44.000 € | stabil |
| Lehramt (verbeamtet) | 42.000–52.000 € | — | sicher + Pension |
| Sozialwissenschaften | 28.000–35.000 € | 32.000–40.000 € | niedrig |
| Geisteswissenschaften | 26.000–34.000 € | 30.000–38.000 € | niedrig |
Quellen: Entgeltatlas Bundesagentur für Arbeit, Gehalt.de, Stepstone Gehaltsreport 2026. Medianwerte, Abweichungen je nach Region und Arbeitgeber.
Wie entwickelt sich das Gehalt nach dem Studium — Beispiel Informatik und BWL
Wie viel mehr verdienst du mit Studium über deine gesamte Karriere?
Vereinfachte Rechnung ohne Steuern, Rente, Inflation und Gehaltsprogressionen. Reale Unterschiede können höher oder niedriger sein.
Nicht nur Fach und Abschluss zählen — diese Faktoren sind oft wichtiger
Vergleiche Hochschulen, finde NC-freie Alternativen und entscheide mit echten Zahlen.